日本NOISEKEN雷擊浪涌發(fā)生器 LSS-6230 輸出電壓為6.6KV,*大多數(shù)企業(yè)的實驗要求。
·*IEC61000-4-5 ed2 規(guī)格的雷擊浪涌發(fā)生器
·內(nèi)置滿足ANSI/IEEE C62.45的振嶺波
·大設定電壓為6.6kV的試驗
·裝備可以簡單檢查試驗前波形的輸出波形檢測端子
·具有互鎖功能,裝備緊急停止功能的安全設計
·除了單機操作以外,還可以軟件控制(選件)
·標準裝配AC/DC耦合去耦網(wǎng)絡. 對應到三相 AC500V 50A(三相試驗是需要選件)
·準備了通信耦合去耦網(wǎng)絡, 互連線用耦合去耦網(wǎng)絡,隔離變壓器(選件)
項目 | 規(guī)格 | |
輸出極性 | 正/負 | |
放電間隔 | (短充電時間) ~999 秒. 步進為1 秒 | |
出力回數(shù)設定 | 1~999 次 步進1為 次 |
<浪涌輸出部>
1.2/50μs-8/20μs 綜合波 | 浪涌電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% | |
前沿時間 1.2μs±30% | |||
半峰值時間 50μs±20% | |||
浪涌電流 | 短路電流 250 to 3000A ±10% | ||
前沿時間 8μs±20% | |||
半峰值時間 20μs±20% | |||
短充電時間 | 10 秒 | ||
輸出阻抗 | 2Ω±10% | ||
0.5μs-100kHz Ring wave | 浪涌電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% | |
上升時間 0.5μs±0.15μs | |||
頻率 100kHz ±20kHz | |||
浪涌電流 | 第2峰值電壓 第1峰值電壓的40-110% | ||
第3峰值電壓 第2峰值電壓的40-80% | |||
第4峰值電壓 第3峰值電壓的40-80% | |||
短充電時間 | 5 秒 | ||
輸出阻抗秒 | 12 Ω±3 Ω(選擇限制電阻12Ω時) 30 Ω±8 Ω(選擇限制電阻30 Ω時) | ||
耦合回路(手動設定) | 線 - 線 : 18μF, 線 - 地 : 10Ω+9μF, 線 - 地間同時注入 (L+N-PE) : 9μF/9μF | ||
去耦線圈 | 1.5mH | ||
耦合AC(被測物)電源容量 | 單相 AC240V/16A MAX 50/60Hz | ||
耦合DC(被測物)電源容量 | DC125V/16A MAX | ||
Phase angle control | 0~360°±10°,以注入/回路相為基準 |
<外部CDN(耦合去耦網(wǎng)絡)用浪涌輸出部>
10/700μs-5/320μs 綜合波 | 浪涌電壓 | 開路電壓 0.5 to 6.0kV ±10% |
前沿時間 10μs±30% | ||
半峰值時間 700μs±20% | ||
浪涌電流 | 短路電流 12.5 to 150A ±10% | |
前沿時間 5μs±20% | ||
半峰值時間 320μs±20% | ||
短充電時間 | 15 Sec. | |
輸出阻抗 | 40Ω±10% |
<其他>
電壓監(jiān)控 | BNC輸出, 1/1000±10% |
電流監(jiān)控 | BNC輸出, 1mV/A±10% |
通信功能 | 滿足RS-232的光通信 |
驅(qū)動電源 | AC100V~120V±10%, AC200V~240V±10%,50/60Hz 額定功率 : 小于300VA |
外形寸法 | W430×H515×D500 mm(不含突起部) |
重量 | 大約65kg |
目錄里的內(nèi)容如有變更,恕不另行通知..
電話
微信